Aktiv ingrediens | Indoxacarb |
CAS-nummer | 16752-77-5 |
Molekylformel | C5H10N2O2S |
Klassificering | Insekticid |
Varumärke | POMAIS |
Hållbarhet | 2 år |
Renhet | 25 % WDG |
Ange | Grynig |
Märka | Anpassad |
Formuleringar | 14,5 % EC |
Den blandade formuleringsprodukten | 1. Indoxakarb 7 % + Diafenthiuron 35 % SC 2. Indoxakarb 15 % + Abamectin 10 % SC 3. Indoxakarb 15 % + Metoxifenozid 20 % SC 4. Indoxakarb 1 % + klorbensuron 19 % SC 5. Indoxakarb 4 % + klorfenapyr 10 % SC 6. Indoxacarb8% + Emamectin Benzoae10% WDG 7. Indoxakarb 3 % + Bacillus Thuringiensus 2 % SC 8. Indoxacarb15%+Pyridaben15% SC |
Indexacarb kan förlama och döda skadedjur efter förgiftning genom att fånga insektens natriumjonkanaler, främst med kontakt- och magtoxicitet
Lämpliga grödor:
Formuleringar | Namn på grödor | Svampsjukdomar | Dosering | Användningsmetod |
150 g/L SC | Brassica oleracea L. | Pierisrapae Linne | 75-150ml/ha | spray |
plutella xylostella | 60-270g/ha | spray | ||
Bomull | Helicoverpa armigera | 210-270ml/ha | spray | |
Lour | Betor armyworm | 210-270ml/ha | spray | |
20 % EC | Bomull | Helicoverpa armigera | 135-225ml/ha | spray |
Irländare | Cnaphalocrocis medinalis Guenee | 150-180ml/ha | spray | |
30 % WDG | Lour | Betor armyworm | 112,5-135g/ha | spray |
Vigna unguiculata | Maruca testulalis Geyer | 90-135g/ha | spray | |
Brassica oleracea L. | plutella xylostella | 135-165g/ha | spray | |
Irländare | Cnaphalocrocis medinalis Guenee | 90-120g/ha | spray |
Är du en fabrik?
Vi kan leverera insekticider, fungicider, herbicider, växttillväxtregulatorer etc. Vi har inte bara vår egen tillverkningsfabrik, utan har också långsiktigt samarbetade fabriker.
Kan du ge ett gratisprov?
De flesta prover på mindre än 100 g kan tillhandahållas gratis, men tillkommer extra kostnad och fraktkostnad med bud.
Vi levererar olika produkter med design, produktion, export och one stop service.
OEM-produktion kan tillhandahållas baserat på kundernas behov.
Vi samarbetar med kunder över hela världen och tillhandahåller stöd för registrering av bekämpningsmedel.